CURSOS GRATUITOS PARA TRABAJADORES
Adjuntamos información de los Cursos Gratuitos:
Estimado Cliente,
le informamos que IOE Business School (Iniciativas Organizativas de Empresa S.L.) ha resultado adjudicataria de acciones formativas calificadas dentro del Catálogo Nacional de Especialidades Formativas en la Convocatoria Estatal.
Se trata de cursos gratuitos subvencionados en su totalidad por la Resolución del 11 de mayo de 2018, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se aprueba la convocatoria de programas de formación de ámbito estatal para la adquisición y mejora de competencias profesionales relacionadas con los cambios tecnológicos y la transformación digital, dirigidos prioritariamente a las personas ocupadas.*
* No se trata de Formación Bonificada.
Estos cursos podrán realizarlos aquellos trabajadores en activo que cumplan ambos requisitos:
- Que se encuentren bajo el convenio colectivo o del sector aplicable de la acción formativa que quieren realizar.
- Pertenecer al menos uno de los siguientes colectivos prioritarios: mujer, trabajador baja cualificación (pertenecer a los siguientes grupos de cotización 06, 07, 09 o 10, en el caso de autónomos o desempleados que no estén en posesión de un carnet profesional, certificado de profesionalidad de nivel 2 o 3, título de FP o de una titulación universitaria), trabajador mayor de 45 años y trabajador con discapacidad.
Prioritariamente es para personas ocupadas. Sin embargo, un 30% del total puede estar destinado a demandantes de empleo.
A tener en cuenta que cada alumno podrá realizar un máximo de 120 horas de formación, salvo acciones formativas que tengan una duración superior, en cuyo caso solo podrá realizar esa acción formativa.
A continuación, les detallamos los cursos disponibles. Puede clicar en cada enlace para ver la guía correspondiente con los contenidos de cada programa:
Acción formativa | Duración (H) | Sectores Aplicables (Convenio colectivo) | |
---|---|---|---|
Big Data | 40 horas | Administración y gestión, comercio y marketing, finanzas y seguros, hosteleria y turismo, información, comunicación y artes gráficas, marítima, servicios a las empresas y servicios medioambientales | + info |
Big Data en la Industria Química: el valor añadido de los datos | 30 horas | Química | + info |
Business Intelligence | 30 horas | Administración y gestión, finanzas y seguros, información, comunicación y artes gráficas, metal, sector base, servicios otros, servicios a las empresas, servicios medioambientales y transporte y logística | + info |
Cálculo de estructuras de hormigón: CYPECAD | 80 horas | Construcción | + info |
Ciberseguridad en la Empresa Química – PYME | 50 horas | Química | + info |
Ciberseguridad para Usuarios | 10 horas | Comercio y marketing, finanzas y seguros, información, comunicación y artes graficas, servicios otros, servicios a las empresas, servicios medioambientales | + info |
Data Mining Business Intelligence | 40 horas | Marítima | + info |
Data Warehouse Business Intelligence | 40 horas | Información, comunicación y artes gráficas, metal, sector base | + info |
Desarrollo de Aplicaciones Móviles con Android | 150 horas | Información, comunicación y artes gráficas | + info |
Diseño de Redes de Pesca por Ordenador | 60 horas | Pesca | + info |
Gestión de la Seguridad Informática en la Empresa | 100 horas | Comercio y marketing, energia, intersectorial, sector base, servicios a las empresas y servicios medioambientales | + info |
Internet Seguro | 50 horas | Agricultura y ganaderia, educación, energia, hosteleria y turismo, industrias alimentarias, información, comunicación y artes gráficas, metal, quimica, servicios medioambientales y textil | + info |
Introducción a los SIG.GVSSIG Usuario | 150 horas | Agricultura y ganadería | + info |
Novedades en la Seguridad de los Datos Personales | 15 horas | Información, comunicación y artes gráficas | + info |
Planificación de la Seguridad Informática | 80 horas | Energia, sector base, servicios (otros), transporte y logística | + info |
Posicionamiento en la Web para el Emprendimiento | 90 horas | Actividades fisico deportivas, información comunicación y artes gráficas, sector base | + info |
Programación en ASP.NET | 40 horas | Información, comunicación y artes gráficas | + info |
Protección de Equipos en la Red | 10 horas | Administración y gestión, finanzas y seguros, intersectorial, marítima, servicios otros, servicios medioambientales y transporte y logística | + info |
Reglamento Europeo de Protección de Datos | 10 horas | Información, comunicación y artes gráficas, transporte y logística | + info |
Seguridad de los Sistemas Informáticos y de Comunicación | 150 horas | Servicios (otros), servicios medioambientales, textil | + info |
Seguridad en el Comercio Electrónico | 20 horas | Servicios a las empresas | + info |
Seguridad Informática y Firma Digital | 50 horas | Actividades fisico deportivas, administración y gestión, comercio y marketing, finanzas y seguros, intersectorial, metal, sector base, servicios a las empresas y transporte y logística | + info |
*Sector Base: Empresas de consultoría y estudios de mercado, empresas de ingeniería y oficinas estudios y económica digital. **. Sector Intersectorial: Engloban todas las empresas de dichos sectores.
Para realizar la inscripción en cualquiera de los cursos que le interese, puede contactar con nosotros contestando directamente a este mail, en el enlace que encontrará en cada uno de los programas ó en el teléfono 960 96 92 85.
Muchas gracias por su atención.
Reciba un Cordial Saludo.
—
Verónica Guirao Dpto. Formación IOE Business School Telf.: 960 96 92 85 |
||