ENTREGA PREMIOS RUTA DE LA TAPA 2016
En el dia de hoy Miercoles 13-07-16 se ha realizado la entrega de los Diplomas a los 5 premiados de la Ruta de la Tapa.
En un emotivo acto estuvieron presentes todos los representantes de los diferentes Restaurantes donde se le obsequió con un diploma de reconocimiento y un ramo de flores gentileza de Floristeria San Miguel, a quien agradecemos esta contribución.
Adjunto remitimos los resultados de la Ruta de la Tapa 2016
CLIENTE GANADOR de una Cena para 4 personas en el Restaurante Ganador:
ROBERT HAWTHORNE
RESTAURANTE GANADOR:
LA TAHONA HOLANDESA
ESTADÍSTICAS:
| RUTA DE LA TAPA 2016 | ||||||
| Nerja Centro | ||||||
| Asociación Empresarios de Nerja | ||||||
| Han votado a un total de 2.700 tapas entre los 21 Restaurantes participantes. | ||||||
| Se han repartido 4.800 folletos /pasaportes de los cuales rellenos han entregado 248 | ||||||
| frente a los 140 que lo hicieron el pasado año 2015, de los cuales | ||||||
| 175 han sido extranjeros y 73 Españoles. | ||||||
| Han participado 1.800 personas, de las cuales han entregado el folleto /pasaporte 248 | ||||||
| RESULTADO DE LAS VOTACIONES: | PUNTUACION | |||||
| 1 | LA TAHONA HOLANDESA | 4,55 | 1º Premio de la Ruta de la Tapa 2016 | |||
| 2 | MO GASTROTAPAS | 4,45 | 2º Premio de la Ruta de la Tapa 2016 | |||
| 3 | PARADOR DE NERJA | 4,42 | 3º Premio de la Ruta de la Tapa 2016 | |||
| 4 | MARISQUERIA HERMES | 3,86 | 4º Premio de la Ruta de la Tapa 2016 | |||
| 5 | REST. IBERICO | 3,77 | 5º Premio de la Ruta de la Tapa 2016 | |||
| RESTAURANTES MAS VISITADOS: | ||
| MARISSAL | 181 | |
| MARISQUERIA HERMES | 162 | |
| REST. MARBELLA | 157 | |
| MESON LA BODEGA | 156 | |
| PARADOR DE NERJA | 148 | |
ASOCIACIÓN EMPRESARIOS DE NERJA
NERJA CENTRO – CENTRO COMERCIAL ABIERTO DE NERJA
Plaza de las Cofradías, 2 29780 Nerja (Málaga) Tel. 952 52 38 92
Oficina Comercial y Turística C/. Carmen, 1 Tel. 951 25 87 54
E-mail: nc@nerja-centro.com – aen@aenerja.org
















